| Kieli | Käännökset |
|---|---|
| bulgaria | отвесен (otvésen), вертикален (vertikálen) |
| espanja | vertical |
| esperanto | vertikala |
| hollanti | verticaal, loodrecht |
| italia | verticale, a picco |
| japani | 垂直の (すいちょくの, suichoku -no), 縦の (tate-no / tate no), 直立の (chokuritsu-no), 垂直 (suichokú), 垂直な, 鉛直な |
| kreikka | κατακόρυφος (katakóryfos), κάθετος (káthetos) |
| latina | verticitās |
| latvia | vertikāls |
| liettua | vertikalus |
| portugali | vertical, aprumado |
| puola | pionowy, pion, wertykalny |
| ranska | vertical, verticale |
| ruotsi | vertikal, vertikalt, lodlinje, lodrätt, lodrät, vertikal- |
| saksa | vertikal, senkrecht, lotrecht |
| suomi | vertikaalinen, pystysuora, pystysuunta, pystysuuntainen, vertikaali, pysty |
| tanska | lodret |
| turkki | dikey |
| tšekki | svislý |
| unkari | függőleges, vertikális |
| venäjä | вертикальный (vertikalnyi), вертикаль (vertikal), отвесный (otvesnyi) |
| viro | vertikaal |
| Monikko | verticals |
| Komparatiivi | more vertical |
| Superlatiivi | most vertical |
Standing, pointing, or moving straight up or down; parallel to the local direction of gravity; along the direction of a plumb line; perpendicular to something horizontal.
A diagram showing vertical and horizontal lines
In a two-dimensional Cartesian co-ordinate system, describing the axis y oriented normal (perpendicular, at right angles) to the horizontal axis x.
The y-axis on the wall is vertical, but the one on the table is horizontal.
Standing, pointing, or moving straight up or down; parallel to the local direction of gravity; along the direction of a plumb line; perpendicular to something horizontal.
Horizontal (left), vertical (center) and diagonal (right) double arrows.