| Kieli | Käännökset |
|---|---|
| bulgaria | киновар, цинобър |
| espanja | cinabrio |
| esperanto | cinabro |
| hollanti | vermiljoen |
| italia | cinabro |
| japani | 丹朱 (tanshu), 丹砂 (tansa), 辰砂 (shinsha), 辰沙 (shinsha), 朱砂 (susa), 丹色 (niiro), 丹 (ni / tan / たん / に, tan / ni), 朱 (shu / そお / しゅ, sō / shu), 朱色 (shuiro / しゅいろ / しゅしょく, shuiro / shushoku), しゅ (shu / shiュ) |
| latina | anthrax |
| norja | sinober |
| portugali | cinabre, cinábrio |
| puola | cynobrowy, cynober |
| ranska | cinabre, vermillon |
| saksa | Zinnober |
| suomi | sinooperi, sinooperinpunainen |
| venäjä | ки́новарь (kínovar) |
| viro | kinaver |
| Monikko | cinnabars |
| Komparatiivi | more cinnabar |
| Superlatiivi | most cinnabar |
A deep red mineral, mercuric sulfide, HgS; the principal ore of mercury; such ore used as the pigment vermilion.
Crystal structure of cinnabar: yellow = sulfur, grey = mercury, green = cell