US| Kieli | Käännökset |
|---|---|
| espanja | cronología, diagrama cronológico, línea de tiempo, calendario, cronograma |
| hollanti | tijdlijn |
| japani | 年表 (nenpyō), 年譜 (nenpu) |
| kreikka | χρονολόγιο (chronológio), πρόγραμμα (prógramma), χρονοδιάγραμμα (chronodiágramma) |
| portugali | cronologia, linha do tempo, cronograma |
| ranska | frise chronologique, ligne de temps, chronologie, historique, horaire, planning, calendrier, timeline |
| ruotsi | tidslinje, termin, kronologi |
| saksa | Zeittafel |
| suomi | aikajana |
| venäjä | календарный график (kalendarnyi grafik), временная шкала (vremennaja škala), шкала времени (škala vremeni), хронологическая диаграмма (hronologitšeskaja diagramma) |
| viro | ajatelg |
| Partisiipin perfekti | timelined |
| Imperfekti | timelined |
| Partisiipin preesens | timelining |
| Monikko | timelines |
| Yksikön kolmannen persoonan indikatiivin preesens | timelines |
A graphical representation of a chronological sequence of events (past or future).
Joseph Priestley's A New Chart of History, 1765
A graphical representation of a chronological sequence of events (past or future).
The bronze timeline "Fifteen meters of History" with background information board, Örebro, Sweden