| Käännös | Ääninäyte | |
|---|---|---|
| 1. | чертёж {m} (tšertjož) | |
| 2. | схема {f} (shema) | |
| 3. | диаграмма {f} (diagramma) | |
| 4. | план {m} (plan) | |
| 5. | график {m} (grafik) | |
Artikkeli: ett.
| Yksikön määräinen muoto | diagrammet | Yksikön genetiivin epämääräinen muoto | diagrams |
| Yksikön genetiivin määräinen muoto | diagrammets | Monikon genetiivin epämääräinen muoto | diagrams |
| Monikon genetiivin määräinen muoto | diagrammens | Monikon määräinen muoto | diagrammen |