| Kieli | Käännökset |
|---|---|
| englanti | schematic, schematic diagram, circuit diagram, wiring diagram, switchboard diagram |
| ruotsi | kopplingsschema |
| Monikko | kytkentäkaaviot | Genetiivi | kytkentäkaavion |
| Monikon genetiivi | kytkentäkaavioiden | Monikon genetiivi | kytkentäkaavioitten |
| Partitiivi | kytkentäkaaviota | Monikon partitiivi | kytkentäkaavioita |
| Inessiivi | kytkentäkaaviossa | Monikon inessiivi | kytkentäkaavioissa |
| Elatiivi | kytkentäkaaviosta | Monikon elatiivi | kytkentäkaavioista |
| Illatiivi | kytkentäkaavioon | Monikon illatiivi | kytkentäkaavioihin |
| Adessiivi | kytkentäkaaviolla | Monikon adessiivi | kytkentäkaavioilla |
| Ablatiivi | kytkentäkaaviolta | Monikon ablatiivi | kytkentäkaavioilta |
| Allatiivi | kytkentäkaaviolle | Monikon allatiivi | kytkentäkaavioille |
| Essiivi | kytkentäkaaviona | Monikon essiivi | kytkentäkaavioina |
| Translatiivi | kytkentäkaavioksi | Monikon translatiivi | kytkentäkaavioiksi |
| Monikon instruktiivi | kytkentäkaavioin | Abessiivi | kytkentäkaaviotta |
| Monikon abessiivi | kytkentäkaavioitta | Monikon akkusatiivi | kytkentäkaaviot |
(sähkötekniikka) koneen tai laitteen sähköistä kytkentää esittävä kaavamainen piirros
Kytkentäkaavio