| Kieli | Käännökset |
|---|---|
| suomi | nikotella |
| Partisiipin perfekti | hickuped | Partisiipin perfekti | hickupped |
| Imperfekti | hickuped | Imperfekti | hickupped |
| Partisiipin preesens | hickuping | Partisiipin preesens | hickupping |
| Monikko | hickups | Yksikön kolmannen persoonan indikatiivin preesens | hickups |
Archaic spelling of hiccup.
Histogram of period (in seconds) between each hiccup in a sequence of 50 samples in about 10 minutes. Mean: 11.40 s. Median: 10.715 s. Standard deviation: 2.88 s. Data set ranges from 6.28 s to 21.36 s.