Haettu sana löytyi näillä lähdekielillä:
| Kieli | Käännökset |
|---|
| bulgaria | смъртност, коефициент на смъртност |
| englanti | mortality rate, death rate, mortality |
| espanja | mortalidad, mortandad, tasa de mortalidad, tasa de mortandad |
| hollanti | mortaliteit, sterfte |
| italia | mortalità, tasso di mortalità |
| japani | 死亡率 (shibōritsu) |
| kreikka | θνησιμότητα (thnisimótita), ποσοστό θνησιμότητας, δείκτης θνησιμότητας, ποσοστό θανάτων |
| latvia | mirstība, mirstības rādītājs |
| liettua | mirtingumas |
| portugali | mortalidade, taxa de mortalidade |
| puola | współczynnik śmiertelności, umieralność, wskaźnik umieralności, upadkowość |
| ranska | taux de mortalité, mortalité |
| ruotsi | dødlighet, dödlighet, mortalitet, dödstal |
| saksa | Sterblichkeit, Sterberate, Mortalität, Sterbeziffer, Mortalitätsziffer, Sterblichkeitsrate, Mortalitätsrate, Sterblichkeitsziffer |
| tanska | dødelighed, mortalitet, dødskvotient, dødshyppighed, mortalitetsrate, dødsrate |
| tšekki | úmrtnost, mortalita, míra úmrtnosti |
| unkari | halandóság, mortalitás, elhullás |
| venäjä | смертность (smertnost) |
| viro | suremuskordaja, suremus |
Määritelmät
Substantiivi
- ihmisten kuoleminen tilastollisena ilmiönä, väestön mittaluku, joka ilmoittaa vuoden aikana kuolleiden lukumäärän tuhatta asukasta kohden
- mittaluku, joka ilmoittaa kuolleiden osuuden väestöstä tai ihmisryhmästä
Taivutusmuodot